google-site-verification=oJj3_xSv7TEKmNogqdaLG9FtqSvXNobODPASsO11ZXs
CNMG INSERTS FOR STEEL (BOX OF 10 PCS) | ||
For Machining of Steel
Brand | Insert | Geometry | Dimensions (mm) | Workpiece | Grade | Coating | Cutting Condition | Tool Holder | |||||||
l | d | t | r | d1 | fn (mm/rev) | ap (mm) | Type | Application | |||||||
KORLOY | CNMG120404 | Rhombic 80˚ Negative | 12.4 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | Steel | NC3020 | CVD | 0.17~0.45 | 1.00~5.00 | Interrupted | Roughing | MCKNR/L MCLNR/L MCMNN MCRNR/L PCBNR/L PCLNR/L |
CNMG120408 | 12.0 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 0.23~0.60 | 1.50~5.00 | ||||||||
CNMG120412 | 11.6 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | 0.25~0.60 | 2.00~5.00 | ||||||||
CNMG160608 | 15.3 | 15.88 | 6.35 | 0.8 | 6.35 | 0.20~0.70 | 1.00~8.00 | ||||||||
CNMG160612 | 14.8 | 15.88 | 6.35 | 1.2 | 6.35 | 0.25~0.70 | 1.30~8.00 | ||||||||
CNMG160616 | 14.4 | 15.88 | 6.35 | 1.6 | 6.35 | 0.25~0.75 | 1.80~8.00 | ||||||||
CNMG190608 | 18.5 | 19.05 | 6.35 | 0.8 | 7.93 | 0.20~0.70 | 1.70~10.00 | ||||||||
CNMG190612 | 18.1 | 19.05 | 6.35 | 1.2 | 7.93 | 0.30~0.75 | 1.70~10.00 | ||||||||
CNMG190616 | 17.7 | 19.05 | 6.35 | 1.6 | 7.93 | 0.30~0.80 | 1.80~10.00 |
|
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.